2008 年 大事記
日期 | 大事記 |
2008-01-01 | 藥劑部與行政院衛生署及飛資得資訊有限公司合作,負責97年度「行政院衛生署藥物資訊網」 之「用藥諮詢服務」,回答全國民眾用藥諮詢問題。 |
2008-01-01 | 藥劑部與行政院衛生署及飛資得資訊有限公司合作,負責97年度「行政院衛生署藥物資訊網」 之「藥物資訊電子報」撰寫,使本院的藥事服務可推廣到全國。【 網頁】 |
2008-01-01 | 藥劑部開始實施平衡記分卡。 |
2008-03-05 | 「全國首創藥品裸劑與內中外層包裝查詢系統」榮獲財團法人醫院評鑑醫療品質策進會舉辦的第八屆全面醫療品質獎主題改善類醫品組潛力獎。【 獎狀】 |
2008-03-30 | 上午8時,假介壽堂舉行本院藥劑部與台北市藥師公會再度合辦千人「97年度藥事人員繼續教育研討會」,由藥劑部周月卿部主任主持。李院長良雄、北市藥師公會陳理事長松欽蒞臨致詞,會中並特別邀請衛生署藥政處長廖繼洲教授及旅美陳麗珍教授擔任講座。【 報導1】【 報導2】【 照片1】【 照片2】【 照片3】【 照片4】 |
2008-03 | 臨床藥師於年度24小時持續教育每梯次課程後就課程主題進行筆試,以提升臨床藥師學習成效及增進專業智能。 |
2008-04-02 | 藥劑部榮獲本院97年第一季落實推行異常事件通報第一名,院方頒發獎狀以茲鼓勵。【獎狀】 |
2008-04-08 | 藥劑部開始啟用e-learning教育系統,供藥師學習,增進專業智能。 |
2008-04-13 | 門診、住院、急診處方系統新增ketorolac嚴重不良反應警示螢幕。 |
2008-04-17 | 奉核增加6名契約藥師人力。 |
2008-05-05 | 週一至週五22:21後夜間門診病人領藥自二門診藥局改連線至急診藥局配發,以撙節作業成本。 |
2008-05-07 | 中正二樓藥局增設刷卡門禁管制,禁止非藥局人員進入藥局。 |
2008-05-15 | 至院外健保藥局領藥之慢性病連續處方箋第二、三次調劑聯,獲健保局台北分局同意以處方醫師章替代本院慢箋釋出章。【970421 北總藥字第0970008035號】 |
2008-06-01 | 藥劑部網頁新增「口服特殊劑型給藥說明」資料,提供正確的用藥資訊給民眾及醫療人員。【970526 北總藥字第0970010373號 院函】【網頁】 |
2008-06-15 | 上午8時,假介壽堂舉行本院藥劑部與台北市藥師公會再度合辦千人「97年度藥事人員繼續教育研討會」, 會中並特別邀請衛生局藥物食品管理處姜郁美處長擔任講座。【 照片1】【 照片2】【 照片3】【 照片4】【 照片5】【 照片6】 |
2008-06-26 | 各住院藥局皆可自動列印病人資料及處方內容標籤供大瓶藥品配發時黏貼,以取代人工手寫,提昇標示完整性及用藥安全。 |
2008-07-01 | 本院新「藥品通告」改以E-mail發文至各一級單位,以響應環保無紙化運動。 |
2008-07-04 | 當日開立之慢性連續處方箋DC功能,由醫生直接在診間執行,以簡化作業。 |
2008-07-10 | 藥劑部實施住院病人化療藥品調製成大瓶輸液(IV admixture),以提昇調配完整性及用藥安全。【970703 北總藥字第0970013292號 院函】 |
2008-07-10 | 藥庫對外收貨由每日13:30-16:00改為每週二、四、五下午13:30-16:00,以簡化作業、提升效率。 |
2008-07-11 | 門診嚴重藥物交互作用增加「臨床表現」、「建議」欄位的文字內容,使醫師開立處方時,自動查核並顯示處置建議。 |
2008-07-26 | 全靜脈營養輸液原週六及假日前配發二日量改成每日均配發一日量,以提昇全靜脈營養處方完整性,增進用藥安全及避免病患假日出院處方取消,造成作業成本損耗。【970729 北總藥字第0970015068號 院函】 |
2008-07 | 藥庫大盤點改為每月盤點。 |
2008-07 | 住院藥局及門診藥局大盤點由每4個月盤點一次改為每2個月盤點一次。 |
2008-08-10 | 周月卿部主任當選第16屆台北市藥師公會常務理事。 |
2008-08-12 | 化療處方全面由臨床藥師線上即時複核。 |
2008-08-12 | 藥劑部實施門診病人化療藥品調製成大瓶輸液(IV admixture),以確保化療藥配製之完整性、正確性與安全性。【970812 北總藥字第0970016207號 院函】 |
2008-08-25 | 施行化療注射劑點交作業,傳送人員至化療藥局領藥及送達護理站時均需當面點交,以符合評鑑標準及確實將化療注射劑送達護理站。【970828 北總藥字第0970017524號 院函】 |
2008-08-25 | 奉核增加11名契約藥師人力。 |
2008-08-28 | 化療藥品調配流程由原本7個檢核點增加為9個檢核點,提升用藥安全。 |
2008-08-28 | 制訂本院「藥劑部化療調配無菌操作規範」。 |
2008-09 | 調增契約藥師及特殊工作如化療、藥庫、臨床等藥師之工作獎金。 |
2008-09-03 | 修訂本院「化療注射劑傳送暨溢灑處理作業規範」,以利於化療注射劑傳送作業及溢灑意外處理更完善。【970903 北總藥字第0970017912號 院函】 |
2008-09-04 | 提供化療藥師查詢病人化療藥物最大累積劑量功能,確保用藥安全。 |
2008-09-07 | 制訂本院「藥劑部化學治療藥物儲存管理作業」規範。 |
2008-09-09 | 藥劑部接受衛生署國民健康局97年度「癌症診療品質認證」評鑑。 |
2008-09-09 | 藥劑部舉辦97年度上半年度藥師大會考,總平均為90.77分。 |
2008-09-11 | 化療藥品調配所需ml數全面由電腦自動計算,提升用藥安全。 |
2008-09-12 | 制訂本院「化療注射劑調配後保存條件及給藥須知」,且列印於化療藥品調製成大瓶輸液(IVadmixture)之標籤上,確保用藥療效與安全。【970912 北總藥字第0970018655號 院函】 |
2008-09-14 | 周月卿部主任獲聘中華民國藥師公會全國聯合會第10屆藥師資訊與諮詢委員會主任委員。 |
2008-09-14 | 鄭淑妃藥師獲聘中華民國藥師公會全國聯合會第10屆藥師資訊與諮詢委員會委員。 |
2008-09-23 | 下午14時,配合台北市衛生局辦理97年度病人安全醫事人員與民眾教育訓練課程,於二門診候藥區擴大舉辦「民眾用藥安全宣導活動」。 |
2008-10-05 | 上午8時,假介壽堂舉行本院藥劑部與台北市藥師公會 再度合辦千人「97年度藥事人員繼續教育研討會」。【 照片1】【 照片2】【 照片3】【 照片4】【 照片5】【 照片6】【 照片7】 |
2008-10-14 | 由衛生署國民健康局公佈癌症診療品質認證結果,本院榮獲A級(特優)。【 照片】 |
2008-10-21 | 完成驗收化療暨全靜脈營養藥局再造工程,重新規劃調劑動線、新增加3台生物操作櫃,高度空間利用,使藥局內外環境明亮整潔,提升工作效率。 |
2008-10-22 | 藥劑部榮獲本院97年第二、三季落實推動醫療異常事件通報第一名,院方頒發獎狀以茲鼓勵。【 獎狀】 |
2008-10-22 | 周月卿部主任獲邀擔任財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會98年度教學醫院教學費用補助計畫審查委員。 |
2008-10-24 | 接受接受衛生署新制醫院及教學評鑑複查,成效良好(達成率80%)。 |
2008-10-30 | 嚴格控管候藥時間小於25 min:自處方開立至按出發藥燈號之花費時間超過25 min比例。統計顯示實施後97年11-12月比實施前96年同期改善92.7%,成效卓越。 |
2008-11-18 | 藥劑部舉辦97年度下半年度藥師大會考,成績總平均高達95.75分。 |
2008-11-24 | 重複用藥警示系統全面改為攔截系統(處方無法開立),以提升病患用藥安全。 |
2008-11-30 | 藥劑部配合本院「條碼輔助給藥安全查核暨電子簽核紀錄系統(BCMA/eMAR)」實施第三階段作業,住院UD藥包增印流水條碼予A071等12個病房,護理給藥時同步連結處方集與藥品圖像系統,以提升病人用藥安全。 |
2008-12-04 | 門診、住院、急診處方系統於點選病患時直接顯示病人不良反應之藥物名稱,利於醫師直接閱讀及避免開立過敏藥物。 |
2008-01~ 2008-12 |
97年發表國際SCI論文5篇,國內學術期刊論文27篇,壁報論文國內7篇、國際1篇,國內口頭論文1篇 ,其他發表 50篇。 |
最後更新: