2006年 大事記
日期 | 大事記 |
2006-02-01 | 臨床藥學科周月卿主任陞等教育部副教授資格。 |
2006-03-12 | 假介壽堂舉行本院藥劑部與輔導會六處及台北市藥師公會首度合辦「95年度藥事人員繼續教育研討會」,由藥劑部田俊雄主任、周月卿科主任主持。李院長良雄、輔導會葛科長邠、北市藥師公會連理事長瑞猛蒞臨致詞,參加人數約千人,盛況空前。【詳全文】【照片1】【照片2】 |
2006-04-01 | 「藥劑部數位化用藥疏失通報系統」正式上線使用,並由紙本通報全面變更為網路通報。 |
2006-04-27 | 賴世珍藥師榮獲教育部講師資格。 |
2006-05-15 | 本部新增『網路藥物諮詢及病人用藥指導服務登錄暨自動統計系統』上線,提供本院醫療人員與本院病患全天候 24小時無遠弗屆的網路藥物諮詢及病人用藥指導服務,並建立電子資料庫, 選錄常見藥物諮詢及病人用藥指導問答集,可提供醫療人員與病人有效查詢與參考,及提昇本部藥物諮詢服務作業效能。【950525 北總藥字第0950009743號】【詳全文】 |
2006-05-16 | 原職調劑科暨臨床藥學科主任周月卿 (師一級藥師) 調整為臨床藥學科主任。 |
2006-05-16 | 劉俐婷總藥師 ( 師二級藥師) 調陞為調劑科主任 ( 師二級藥師)。 |
2006-05-24 | 將中正 12樓衛星藥局整併至中正2樓藥局,使藥事人力更有效運用。 |
2006-06-03 | 下午1時,假介壽堂舉行本院藥劑部與全國藥物不良反應通報中心首度聯合舉辦「藥物不良反應研討會」,並有台北市及台北縣藥師公會協辦。研討會由藥劑部田俊雄主任、高純琇副執行長主持。衛生署藥政處廖處長繼洲蒞臨致詞,千人參加,盛況空前。【詳全文】【照片1】【照片2】【照片3】【照片4】 |
2006-06-15 | 藥劑部網站新增高警訊(高危險)藥物品項,並每月更新提供各單位下載張貼或參考。【950615 北總藥字第0950011179號】 |
2006-06-23 | 藥劑部推出「全方位主題區藥事新網站」,達到內容更豐富實用、查詢介面更人性化、維護更新更即時等特色,以更符合 e 世代藥事及藥品資訊服務需求,進而提昇大眾之用藥知識及增進用藥安全。【950623 北總藥字第0950011635號】【新版】【舊版】 |
2006-06-28 | 電腦病歷首頁「藥物過敏」欄位名稱變更為「藥物過敏及不良反應」,並新增由 ADR 承辦藥師於病歷首頁補輸入病患之嚴重藥物不良反應功能,以提升用藥安全。【950628 北總藥字第0950012036號】 |
2006-07-09 | 上午8時,假介壽堂舉行本院藥劑部與輔導會六處及台北市藥師公會合辦「95年度藥事人員繼續教育研討會」,由藥劑部田俊雄主任、周月卿科主任主持。參加人數約千人,盛況空前。【照片1】【照片2】【照片3】【照片4】【照片5】 |
2006-07-16 | 田俊雄主任榮退,李建賢副院長兼代部主任。【照片1】【照片2】【照片3】【照片4】【照片5】 |
2006-07-19 | 舉辦「由基礎理論到臨床藥療照顧」舉辦「由基礎理論到臨床藥療照顧」特別研討會,由美國伊利諾州州立大學藥學院盧志華教授主講,並介紹現今美國藥學教育及藥師的角色。 |
2006-09-18 | 藥劑部藥物濃度監測(TDM)檢驗項目轉移至急診檢驗室執行,可達到檢驗集中、提昇檢測時效、降低成本、簡化作業;TDM檢驗數據同步列印於藥劑部,故仍可達到臨床藥師即時服務。【950912 北總藥字第0950017750號】 |
2006-09-27 | 電腦醫令系統加入乙型交感神經阻斷劑與氣喘/慢性阻塞性肺疾病診斷之禁忌症檢核,並自動出現警示畫面提醒醫師,增進病人用藥安全。【951023 北總藥字第0950020459號】 |
2006-10-20 | 完成藥劑部行政辦公區再造工程並加裝OA設備,有效與調劑作業區域區隔,減少相互干擾,大幅提升行政作業的流暢性與效能。【 照片1】【照片2】【照片3】 |
2006-10-20 | 完成藥劑部臨床藥學科辦公區再造工程並加裝OA設備,有效與調劑作業區域區隔,減少相互干擾,大幅提升服務效能與品質。【照片1】【照片2】【照片3】 |
2006-10-30 | 在藥劑部網頁民眾專區建置全國首創藥品內中外層包裝外觀查詢系統,可依據藥名、國際條碼、健保碼及本院UD碼等索引,查詢藥品外觀及內中外層包裝,並顯示藥名、外觀標記、廠牌、臨床用途等中英文資訊,提供藥師調劑、護理給藥及病人服藥之藥品確認。【951023 北總藥字第0950020460號】 |
2006-10-31 | 嚴重藥物交互作用更新為1493對,住院部份並增加「臨床表現」、「建議」欄位的文字內容,使醫師開立處方時,自動查核並顯示處置建議。【951016 北總藥字第0950019927號】 |
2006-10-31 | 蔡涵怡藥師榮獲教育部講師資格。 |
2006-10-31 | 完成中正2樓總藥局軟硬體設施再造工程,重新規劃調劑動線、個人專屬UD調劑檯、安全門鎖 藥車、病房專屬藥品傳遞箱,使藥局內外環境明亮整潔,提昇工作效率。【照片1】【照片2】【照片3】【照片4】【照片5】【照片6】【照片7】【照片8】 |
2006-11-01 | 急診藥局處方創新以自動配藥機輔助配藥,加速配方作業並大幅提升調劑正確性及用藥安全。 |
2006-11-12 | 上午8時,假介壽堂舉行本院藥劑部與輔導會六處及台北市藥師公會合辦「95年度藥事人員繼續教育研討會」,由藥劑部臨床藥學科主任周月卿主持。參加人數約千人,盛況空前。 |
2006-11-16 | 臨床藥學科周月卿主任(師一級藥師)調陞為藥劑部主任。【照片1】【照片2】【照片3】【照片4】【照片5】【照片6】【照片7】 |
2006-11-20 | 上午10時,本院醫療品質暨病人安全委員會舉辦95年度「優質醫療」成果發表展,本部總共參展4件壁報論文,其中「藥品外觀及內中外三層包裝查詢系統」備受各界好評。 |
2006-11-20 | 下午4時,舉行『避免領到假藥、提供藥品全貌、台北榮總全國首創「藥品外觀及內中外層包裝查詢系統」發表會』,獲媒體大幅報導與各界好評,且使用人次大幅竄升,顯示有許多民眾獲益。【照片1】【照片2】【照片3】【照片4】【報導1】【報導2】【報導3】【報導4】【報導5】【報導6】【報導7】【報導8】 |
2006-11-30 | 門診電腦處方開立系統新增「同類藥品」查詢功能,可列出同類藥之品項、單價、每日藥費 (依藥檔預設之用法及用量計算)等資訊,提供處方時參考。【951130 北總藥字第0950023193號】 |
2006-11-30 | 藥劑部配合本院「條碼輔助給藥安全查核暨電子簽核紀錄系統(BCMA/eMAR)」實施第一階段作業,住院UD藥包增印流水條碼予A171、A172、A173 三個病房,護理給藥時同步連結處方集與藥品圖像系統,以提升病人用藥安全。 |
2006-11-01 | 周月卿部主任榮獲國立陽明大學醫學院94學年度第二學期學生網路教師教學意見調查優良教師,獲頒獎牌表揚。【照片】 |
2006-11-01 | 本部全面停止自製外用鹽水,改採外購。 |
2006-12-01 | 中正二樓總藥局啟用「各病房專屬藥品傳遞箱」,以加強管理藥品及人員進出。【951201 北總藥字第0950023378號】【照片1】【照片2】 |
2006-12-01 | 與行政院衛生署及飛資得資訊有限公司合作,負責95年度「行政院衛生署藥物資訊網」中的「用藥諮詢服務」,回答全國民眾用藥諮詢問題。 |
2006-12-01 | 與行政院衛生署及飛資得資訊有限公司合作,負責95年度「行政院衛生署藥物資訊網」中的「藥物資訊電子報」撰寫,使本院的藥師服務可推廣到全國。【網站連結】 |
2006-12-13 | 完成第一門診藥局再造工程,重新規劃調劑動線、引進自動配藥機、設置標準化調劑檯、購置藥袋切割機等,高度空間利用,使藥局內外環境明亮整潔,提升工作效率。【照片1】【照片2】【照片3】【照片4】【照片5】 |
2006-12-13 | 完成第二門診藥局再造工程,重新規劃調劑動線、引進自動配藥機、設置標準化調劑檯、購置藥袋切割機等,高度空間利用,使藥局內外環境明亮整潔,提升工作效率。【照片1】【照片2】【照片3】【照片4】【照片5】 |
2006-12-14 | 一門診處方創新以自動配藥機輔助配藥,加速配方作業並大幅提昇調劑正確性及用藥安全。【照片】 |
2006-12-15 | 藥劑部藥物諮詢中心服務時間新增中午12:00至13:30時段(中午不休息)。【951213 北總藥字第0950024365號】 |
2006-12-27 | 許雅珍藥師赴巴布亞紐幾內亞從事志願醫療服務,獲財團法人國際合作發展基金會頒發獎牌鼓勵。【照片1】【照片2】【照片3】 |
1~12月 | 發表國際 SCI 論文 6篇,國內學術期刊論文 26篇,壁報論文國內 10篇、國際 2篇,國內口頭論文 2篇,其他發表 51篇。 |
最後更新: