113年獲獎事蹟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
1 | 本院榮獲【第二十屆國家新創獎】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院麻醉部丁乾坤科主任與蘇府蔚醫師與陽明交通大學江惠華教授合作高頻超音波探針,榮獲國科會未來科技獎與美國專利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本院2023年國家生技醫療品質獎獲獎名單:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本院王署君副院長榮獲教育部第67屆學術獎(生物及醫農科學類)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 本院內科部內分泌新陳代謝科,通過財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會之糖尿病照護品質認證。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本院內科部輸血醫學科陳璿文醫事檢驗師,於台灣輸血學會期終學術研討會榮獲傑出會議論文獎,主題為「帶有強效價Anti-HI/H亞孟買血型病人之案例報告」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 本院內科部腎臟科陳範宇醫師榮獲台灣腎臟醫學會年會「臨床組英文口頭報告論文獎第一名」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 本院內科部胃腸肝膽科陳志彥教授研究團隊榮獲台灣肥胖醫學會112年度學術研討會「口頭報告評選比賽第三名」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 本院兒童醫學部兒童免疫腎臟科唐翊軒醫師榮獲第12屆台北市醫師公會青年杏林獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 本院教學部黃加璋醫師榮獲第31屆台北市醫師公會杏林獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 本院參與臺北市政府衛生局「112年醫療安全品質提升提案獎勵活動」:
病人三個月再住院率。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 本院兒童醫學部兒童免疫腎臟科唐翊軒醫師,於兒科醫學會學術演講會發表口頭論文,榮獲年輕研究者獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 本院協助臺北市衛生局推動菸害防制工作,榮獲「臺北市戒菸服務績優醫事機構」獎狀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 本院失智治療及研究中心榮獲衛生福利部頒發之112年度社區金點英雄-個人獎-共照中心專業人員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 本院胸腔部呼吸治療科參與台灣擬真醫學教育學會主辦之112 年台灣擬真醫學教育學會10週年年會,榮獲:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 本院婦女醫學部趙偉廷醫師榮獲:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 本院復健醫學部高崇蘭主任,榮獲國立陽明交通大學112年度教師重要學術獎表揚茶會暨頒獎典禮 - 學術卓越貢獻表揚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 本院復健醫學部李思慧醫師與臺北大學資工系林伯星教授合作,共同研發利用人工智慧判斷高跟鞋合適高度範圍之手機應用程式評估系統。透過手機運用AI技術,準確評估合適的高跟鞋最高鞋跟高度。這項創新發明榮獲2023德國紐倫堡發明展(iENA2023)銀牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 本院胸腔部呼吸治療科參與台灣呼吸治療學會與中華民國呼吸治療師全國聯合會舉辦EPAs 課程規劃及評量設計競賽榮獲金獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 本院呼吸照護中心榮獲第11屆提升照護品質實證競賽-全國實證護理照護競賽一般組銀獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 本院護理部齊心圈以「降低蜂窩性組織炎病人三個月再住院率」為主題,榮獲:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 本院護理部A082 病房參加臺灣護理管理學會「2023研究與專案發表暨智慧創新護理論壇」,榮獲口報競賽發表銀獎,主題為「不孕症婦女健康生活型態及相關因素研究」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 本院護理部C109病房李宜恬護理長榮獲台灣腫瘤護理學會頒發優良腫瘤護理人員獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 本院醫研部顯微鏡服務室FRET LAB,榮獲財團法人十大傑出青年基金會2023十傑社會創新實踐平臺計畫第二屆提案徵件計畫永續發展領域團體組-傑出獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 本院病理檢驗部感染症檢驗科結核病實驗室,配合疾管署防疫政策,執行結核菌檢驗,獲頒感謝狀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 本院耳鼻喉頭頸醫學部耳科榮獲112年度新生兒聽力確診績優獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 本院重粒子及放射腫瘤部賴姿妤醫師榮獲乳癌防治基金會第八屆優秀論文獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 本院營養部參與中華民國營養師全國聯合會112年度學術論文暨個案照護發表,榮獲學術論文競賽組-特優獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 1 | 本院參與112年醫病共享決策(SDM)醫療機構實踐運動,榮獲:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院護理部胸腔內科病房品管圈-胸照圈參加112年臺北市醫療安全品質提升提案獎勵活動榮獲「佳作獎」,主題:提升胸腔科住院病人操作定量噴霧器之正確性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 1 | 本院榮獲【2024年全球最佳醫院World's Best Hospitals 2024】,美國「新聞周刊(Newsweek)與全球數據公司「Statista」合作的「全球最佳醫院」,2024年2月28日公布今年最新排名,在全球最佳250家醫院中,本院位居第218名,是台灣唯一上榜的醫院。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院榮獲國家級人體生物資料庫整合平台合作機構排名評比-最優等級A級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本院榮獲醫策會【2023年(第24屆)國家醫療品質獎】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本院榮獲國軍退除役官兵輔導委員會112年政風工作績效評比,甲組(總院級醫療機構)績優單位【優等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 本院榮獲衛生福利部國民健康署【健康職場認證-健康促進標章獎】。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本院護理部榮獲112年護理創作競賽「金犀利pMDI練習道具」佳作獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 本院護理部A102病房段佩伶護理師、蘇怡華副護理師、裘苕莙督導長以「點滴分槽固定器:圈住多一條、問題少一條、集線一把罩,輸液沒煩惱」參加台北市護理師護士公會護理創作競賽,榮獲佳作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 本院內政部舉辦第81屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮,本院獲頒「兵役複檢醫院績優單位」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 1 | 本院內科部腎臟科林志慶主任榮獲財團法人國際合作發展基金會頒發「第二屆公衛醫療計畫合作單位人員傑出貢獻獎」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院復健醫學部參與臺北市政府衛生局112年醫院督導考核6-2早期療育業務項目表現卓越,獲選為「特優獎」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本院胸腔部呼吸治療科榮獲台灣呼吸治療學會113年年度大會海報論文佳作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本院護理部參加財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會舉辦之第八屆 2024 年臨床成效指標運用發表,榮獲海報發表「人氣獎」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 1 | 本院榮獲醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心頒發「112年度捐血績優表揚大會感謝狀」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院內科部內分泌新陳代謝科吳崇暉醫師榮獲社團法人中華民國內分泌暨糖尿病學會第十五屆第三次會員大會暨學術研討會Oral Presentation-Diabetes演講第三名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本院婦女醫學部趙偉廷醫師榮獲第28屆台灣癌症聯合學術年會論文競賽 real world co-operation in Taiwan 組-優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本院「榮總護理雜誌」榮獲112年臺灣學術資源能量風貌綜合學門「熱門期刊傳播」(長期引用)獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 本院護理部林小玲督導長期無私奉獻致力護理工作,關愛生命、造福人群,榮獲2024第十三屆南丁格爾績優奉獻銀獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本院病理檢驗部核心檢驗科江宇醫檢師,榮獲2024第15屆亞太醫學檢驗科學國際研討會-優秀口頭論文獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 本院病理檢驗部品保科蔡慧思醫檢師,榮獲2024第15屆亞太醫學檢驗科學國際研討會-優秀口頭論文獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 本院病理檢驗部核心檢驗科林國英醫檢師,榮獲2024第15屆亞太醫學檢驗科學國際研討會-優秀壁報論文獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 本院感染管制中心詹宇鈞主任榮獲113年度台北市醫師公會「桌球賽(個人組)-季軍」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 1 | 本院內科部唐德成主任榮獲The Asian Pacific Society of Nephrology(APSN) 之Priscilla Kincaid-Smith Awards 2024 獎座。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院護理部參與先鋒品質管制學術研究基金會主辦之第216屆全國品管圈大會,榮獲「特優獎」及「全國優質圈長獎」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本院榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會就醫無礙標竿競賽-住院就醫組「金獎」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 1 | 本院腎臟移植團隊(蔡昕霖科主任、張瑞文科主任、鄒奕帆契約主治醫師、黃宣恩醫師)獲頒國軍退除役官兵輔導委員會三等榮光專業獎章。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院侯副院長明志及耳鼻喉頭頸醫學部藍敏瑛醫師榮獲輔導會113年模範公務人員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本院合作社榮獲內政部113年全國合作社評鑑-優等獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本院職業醫學及臨床毒物部吳明玲醫師榮獲保安宮第七屆保生醫療奉獻獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 本院大德安寧團隊參加台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會舉辦之2024六月國際吞嚥障礙意識月「食在幸福~一照片一故事」/專業人員組獲佳作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本院PICU以「降低兒童加護病房中心靜脈導管相關血流感染率」為主題,參加財團法人先鋒品質管制學術研究基金會第 216 屆全國品管圈大會發表榮獲「特優獎」及「全國優質圈長獎」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 本院參與臺北市政府資訊局舉辦之2024臺北春季程式設計節城市儀表板大黑客松榮獲-佳作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 本院團隊參加台北市醫師公會盃主辦之游泳400公尺團體組四人接力賽,榮獲亞軍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 1 | 本院胸腔部呼吸治療科簡淑萍及劉玲朱呼吸治療師,榮獲台北市呼吸治療師公會30年資深呼吸治療師表揚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本院社會工作室黃明慈社會工作師各項專業服務表現優異,獲評選為第七屆南山醫務社工獎個人組優秀獎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本院醫學研究部陳世彬科主任-112年度院內研究計畫成果報告(V112C-053探討可逆性腦血管收縮症候群病患血管功能(第三年)) 獲國軍退除役官兵輔導委員會評為「特優」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 腫瘤醫學部楊慕華部主任-112年度院內研究計畫成果報告(V112C-130探討CSF1R/IL10雙功能抗體調控頭頸癌微環境之機轉) 獲國軍退除役官兵輔導委員會評為「特優」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 皮膚部李政源醫師-112年度院內研究計畫成果報告(V112C-140慢性皮膚發炎疾病(如異位性皮膚炎與乾癬等)之疾病嚴重度、認知功能、血中指標、與功能性腦影像之研究:第二年接續案) 獲國軍退除役官兵輔導委員會評為「特優」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 醫學研究部陳世彬科主任-112年度院內研究計畫成果報告(V112D67-001-MY3-1探討腦實質及腦膜發炎於皮質傳播抑制誘發三叉神經血管系統活化之機制) 獲國軍退除役官兵輔導委員會評為「特優」。 |
最後更新: