2015臺灣FDA用藥警訊 |
|
---|---|
20150107 | 含metformin 成分藥品再評估結果.pdf |
20150211 | Ziprasidone 藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20150413 | 西藥廠使用碳酸鎂碳酸鈣原料不符合規定之產品清冊.pdf |
20150416 | Varenicline藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20150416 | Codeine藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20150519 | Donepezil 成分藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20150622 | Amiodarone 成分藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20150624 | Ibuprofen 成分藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20150624 | SGLT2抑制機類藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20150727 | 氫離子幫浦抑制劑類藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20150731 | Clopidogrel藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20150731 | Clozapine藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20150807 | Clopidogrel成分藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20150812 | 含Gadolinium類成分之顯影劑藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20150812 | 非類固醇類抗發炎劑類藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20151102 | DPP-4 抑制劑類藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20151102 | Febuxostat SCAR 藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20151224 | Repaglinide成分藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
20151228 | SGLT2抑制劑類類藥品安全資訊風險溝通表.pdf |
:::
2015
A-
A
A+
最後更新: