▍本院榮譽榜
115年獲獎事蹟
115年獲獎事蹟
| 115年獲獎事蹟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 |
1 | 本院陳威明院長受中華民國骨科醫學會推薦,榮獲《康健》雜誌2026 年度好醫生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 本院團隊參與2025年國家品質標章認證暨國家生技醫療品質獎,獲獎名單:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 本院團隊參與2025年台灣持續改善活動競賽,獲獎名單:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
本院團隊參加財團法人生技醫療科技政策研究中心舉辦之第22屆國家新創獎,獲獎名單:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 數位發展部資通安全署偕同國家資通安全研究院為強化關鍵基礎設施資安防護,舉辦「跨國網路攻防演練(Cyber Offensive and Defensive Exercise, CODE)」活動,本院參與該活動,榮獲獎座乙座。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 本院參與中華民國護理師公會全國聯合會「114年護理研究成果應用暨護理創新競賽」,獲獎名單:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中華民國呼吸治療師全國聯合會為表彰典範呼吸治療師深耕專業的辛勞,頒發典範治療師獎予本院胸腔部呼吸治療科鄭淑娟技術長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 本院攜手5家聯盟醫院及6家聯盟診所,由院長領導並擔任主持人,參與114年度「抗生素管理與感染管制卓越計畫」,榮獲:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 國軍退除役官兵輔導委員會辦理「庇護服務貢獻獎」表揚活動,本院附設庇護工場因推動庇護就業服務績效卓著,表現優異,榮獲肯定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 本院藥學部方淑娟總藥師,榮獲臺北市藥師公會頒發臺北市第十三屆績優藥事人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 本院團隊參與2025雲端物聯網創新獎,以「EarRescue:拯救耳中風-AI智能聽力檢測系統與遠紅外線治療裝置」,榮獲優良應用獎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | 1 | 本院於國軍退除役官兵輔導委員會「114年年終工作檢討會」中,獲頒「2025全球最佳醫院-卓越超群 國際典範」獎座。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 本院團隊參與2025年國家品質標章認證暨國家生技醫療品質獎,獲獎名單:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 本院參與臺北市政府衛生局舉辦「114年醫療安全品質提升提案獎勵活動」,獲獎名單:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 本院榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會,頒發2025年NCMEA國家臨床醫學教育獎「擬真情境類-持續參與10年獎」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 1 | 本院陳威明院長榮獲中華民國企業經理協進會頒發第4屆「國家非營利組織總經理獎」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 本院於2026年HIMSS全球大會中,獲頒象徵電子病歷最高成熟度的「HIMSS EMRAM第七級認證」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 本院護理部廖淑貞督導長、蔡孟誠護理師、醫學工程室王世仁研究員及俞文展助理研究員共同研發之「集尿輔助裝置」,參加臺北市護理師護士公會114年度護理創作競賽,經評審委員評定榮獲「優勝」殊榮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 本院護理部沈青青主任、劉𤫩美護理長、連如玉護理長、醫學研究部黃卉如醫事檢驗師、大德病房劉曉菁安寧護理教育師及高舒臨床心理師等跨團隊成員,以合力創作之「心跳樂章——生命記憶律動」,於臺北市護理師護士公會114年度護理創作競賽中脫穎而出,榮獲優勝獎佳績。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 1 | 美 國 「 新 聞 周 刊 ( N e w s w e e k ) 」 與 全 球 數 據 公 司「Statista」於115年2月25日公布「2026年全球最佳醫院」(World‘s Best Hospitals 2026)排名,本院在全球32個國家、超過2500家醫院中,名列臺灣上榜35家醫院的第一名,並且排名全球第174名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 本院榮獲輔導會所屬醫療機構114年度工作績效評比總院組「第一名」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 本院李偉強副院長及泌尿部鍾孝仁醫師獲選國軍退除役官兵輔導委員會115年模範公務人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 本院職業醫學及臨床毒物部楊振昌部主任榮獲國立陽明交通大學頒發「2026年傑出校友」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 本院團隊參與第51屆瑞士日內瓦國際發明展,榮獲:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 本院胸腔部呼吸治療科鄭淑娟技術長榮獲台灣呼吸治療學會頒發30年鑽石會員AAA實踐專業成就獎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 本院胸腔部呼吸治療科林佳玲呼吸治療師獲台灣呼吸治療學會頒發30年鑽石會員AAA實踐專業成就獎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 本院胸腔部呼吸治療科林柏諺呼吸治療師榮獲台灣呼吸治療學會頒發10年黃金會員AAA實踐專業成就獎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 1 | 本院胸腔部榮獲臺北市政府衛生局頒發114年潛伏結核感染篩檢之無核家園「全方位防護金質獎」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 本院114年度募集2003袋血液,榮獲醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心頒發「114年度捐血績優團體獎狀」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 本院辦理114年度政風工作,榮獲輔導會評核為甲組(總院級)第1名,「優等」單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 1 | 本院參與衛生福利部資訊處主辦之「臺灣50」優良SMART on FHIR應用程式徵案競賽,以「重大傷病病歷智慧送審系統」及「醫析」作品,榮獲營運管理類及醫學AI類獎項。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 本院榮獲內政部115年上半年執行替代役役男服勤管理工作,及推動公益服務業務績優單位「績效卓著」獎項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 本院骨骼肌肉系統腫瘤海外人才培訓計畫,榮獲衛福部頒發「115年海外醫事人員臨床培訓卓越獎」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 1 | 本院榮獲輔導會114年度採購稽核成績評比第2名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 本院胸腔部呼吸治療科鄭淑娟技術長,榮獲中華民國高壓暨海底醫學會「115年年會學術研討會口頭論文報告第一名」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 本院胸腔部呼吸治療科鄭淑娟技術長,參與2026臺北國際龍舟錦標賽,榮獲小型龍舟女子組第三名胸腔女戰士。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
本院營養部參加中華民國營養師公會全國聯合會115年度營養品質促進專案之學術論文壁報及口頭報告競賽,獲獎成果:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 本院營養部董萃英營養師,榮獲中華民國營養師公會全國聯合會「臨床營養照護領域-營養師專業貢獻獎」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
本院參加臺北市醫師公會115年度游泳比賽,獲獎名單如下: 一、團體獎項:本院榮獲團體賽亞軍。 二、個人獎項:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 本院護理部護兒圈參加先鋒品質管制學術研究基金會第221屆全國品管圈大會,以「降低兒科病房非預期性靜脈留置針重置率」為發表主題,榮獲「特優獎」;圈長獲頒「全國潛力圈長獎」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 本院護理部廖淑貞督導長率隊參加韓國女性發明協會主辦之「2026韓國世界女性發明家大會」,榮獲「金獎(GOLD PRIZE)」及「大會特別獎(SPECIAL PRIZE)」雙項殊榮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 本院護理部吳宜萃淋巴癌個案管理護理師、林瑞萍傷造口護理師、楊琪安寧共同照護護理師、廖麗鳳器官移植小組護理師,參與衛生福利部115年「臨床護理價值典範 100 表揚計畫」評選,獲頒獎狀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 本院影像診療部凌憬峯醫師榮獲教育部115學年度師鐸獎殊榮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後更新: