人員數統計表 | ||
---|---|---|
醫療業務統計 | ||
職位 | 人數 | 百分比 |
醫師 | 1431 | 21.13% |
護理人員 | 3109 | 45.90% |
醫事人員 | 965 | 14.25% |
技術人員 | 310 | 4.58% |
行政人員 | 753 | 11.12% |
技工工友 | 205 | 3.03% |
共計 | 6773 | 100% |
外包人員 | 1287 | |
總計 | 8060 | |
資料日期:111年4月 |
門診、急診、住院統計表 | |||
---|---|---|---|
年度 | 108 | 109 | 110 |
門診(人次)(含門診健診) | 2,533,249 | 2,170,201 | 2,053,502 |
急診(人次) | 86,437 | 72,465 | 67,000 |
住院(人次) ( 含住院健檢 ) | 128,133 | 122,194 | 108,149 |
住院(人日) ( 含住院健檢 ) | 844,024 | 808,224 | 742,568 |
資料日期:111年1月 |
臺北榮民總醫院病床一覽表 | ||
---|---|---|
項目 | 開放數 | |
總病床數 | 3096 | |
急性一般病床 | 2389 | |
特殊病床 | 加護病床 | 191 |
燒傷加護病床 | 6 | |
燒傷病床 | 14 | |
亞急性呼吸照護病床 | 16 | |
慢性呼吸照護病床 | 0 | |
普通隔離病床 | 82 | |
負壓隔離病床 | 13 | |
正壓隔離病床 | 30 | |
骨髓移植病床 | 4 | |
安寧病床 | 16 | |
嬰兒床 | 22 | |
嬰兒病床 | 25 | |
急診觀察床 | 57 | |
血液透析病床 | 90 | |
手術恢復床 | 43 | |
特殊病床小計 | 609 | |
精神病床 | 急性病床 | 98 |
慢性病床 | 0 | |
小計 | 98 | |
精神科日間留院 | 130 | |
其他 | 門診診療室 | 224 |
手術台 | 51 | |
牙醫科治療台 | 113 | |
產台 | 2 | |
資料日期:111年4月 |
臺北榮民總醫院全日護病比 | |
---|---|
108年5月 | 8.4 |
108年6月 | 8.3 |
108年7月 | 8.5 |
108年8月 | 8.3 |
108年9月 | 8.0 |
108年10月 | 7.8 |
108年11月 | 7.7 |
108年12月 | 7.7 |
109年01月 | 7.5 |
109年02月 | 7.5 |
109年03月 | 7.2 |
109年04月 | 7.3 |
109年05月 | 7.0 |
109年06月 | 7.2 |
109年07月 | 7.2 |
109年08月 | 7.2 |
109年09月 | 7.1 |
109年10月 | 7.2 |
109年11月 | 7.4 |
109年12月 | 7.1 |
110年01月 | 7.2 |
110年02月 | 6.8 |
110年03月 | 7.4 |
110年04月 | 7.3 |
110年05月 | 7.2 |
110年06月 | 7.2 |
110年07月 | 6.4 |
110年08月 | 7.0 |
110年09月 | 6.6 |
110年10月 | 6.7 |
110年11月 | 6.9 |
110年12月 | 7.0 |
111年01月 | 6.5 |
111年02月 | 6.8 |
111年03月 | 7.0 |
111年04月 | 6.8 |
資料日期:111年05月 |