人員數統計表 | ||
---|---|---|
醫療業務統計 | ||
職位 | 人數 | 百分比 |
醫師 | 1432 | 21.01% |
護理人員 | 3152 | 46.24% |
醫事人員 | 957 | 14.04% |
技術人員 | 307 | 4.50% |
行政人員 | 735 | 10.78% |
技工工友 | 233 | 3.42% |
共計 | 6816 | 100% |
資料日期:110年1月 |
門診、急診、住院統計表 | |||
---|---|---|---|
年度 | 107 | 108 | 109 |
門診(人次)(含門診健診) | 2,548,163 | 2,533,249 | 2,170,201 |
急診(人次) | 83,472 | 86,437 | 72,465 |
住院(人次) ( 含住院健檢 ) | 127,393 | 128,133 | 122,194 |
住院(人日) ( 含住院健檢 ) | 867,186 | 844,024 | 808,224 |
資料日期:110年1月 |
臺北榮民總醫院病床一覽表 | ||
---|---|---|
病床 | 床位(張) | |
總病床數 | 2808 | |
急性一般病床 | 2094 | |
特殊病房 | 加護病床 | 205 |
燒傷加護病床 | 6 | |
燒傷病床 | 14 | |
亞急性呼吸照護病床 | 16 | |
慢性呼吸照護病床 | 0 | |
普通隔離病床 | 82 | |
負壓隔離病床 | 13 | |
正壓隔離病床 | 30 | |
骨髓移植病床 | 4 | |
安寧病床 | 16 | |
嬰兒床 | 16 | |
嬰兒病床 | 24 | |
急診觀察床 | 57 | |
血液透析床 | 90 | |
特殊病房床-手術恢復床 | 43 | |
特殊病房床-小計 | 616 | |
精神病床 | 急性病床 | 98 |
慢性病床 | 0 | |
小計 | 98 | |
慢性病床 | 0 | |
結核病床 | 0 | |
漢生病病床 | 0 | |
精神科日間照護 | 130 | |
診療室 | 228 | |
手術台 | 51 | |
牙醫科治療台 | 113 | |
產台 | 2 | |
資料日期:109年09月 |
臺北榮民總醫院全日護病比 | |
---|---|
108年5月 | 8.4 |
108年6月 | 8.3 |
108年7月 | 8.5 |
108年8月 | 8.3 |
108年9月 | 8.0 |
108年10月 | 7.8 |
108年11月 | 7.7 |
108年12月 | 7.7 |
109年01月 | 7.5 |
109年02月 | 7.5 |
109年03月 | 7.2 |
109年04月 | 7.3 |
109年05月 | 7.0 |
109年06月 | 7.2 |
109年07月 | 7.2 |
109年08月 | 7.2 |
109年09月 | 7.1 |
109年10月 | 7.2 |
109年11月 | 7.4 |
109年12月 | 7.1 |
資料日期:110年1月 |