月 | no | 事蹟 |
---|---|---|
1月 | 1 | 臺北市政府衛生局感謝本院推動衛生保健志願服務,發揮社會責任,溫暖社會,特頒感謝獎牌。 |
2 | 本院榮獲110年度臺北市衛生保健類志願服務運用單位績效評鑑「績優運用單位」獎狀。 | |
3 | 本院參加中衛發展中心2021年臺灣持續改善競賽─案例發表評選,護理部李榮芬督導長單位【齊心圈】獲銀塔獎。 | |
2月 | 1 | 本院榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「2021年醫病共享決策醫療機構實踐運動」 Ø 醫療機構推廣組之「實踐績優獎」 Ø 臨床運用組之「優秀團隊獎」
|
2 | 本院參加「2021年國家醫療品質獎」,榮獲: Ø 特優機構獎─臺北榮民總醫院 Ø 醫療品質推行貢獻獎─許惠恒前院長 Ø 持續品質改善20年獎─臺北榮民總醫院 Ø 主題類─主題改善組:
Ø 實證醫學應用類文獻查證組:
|
|
3月 | 1 | 臺北市政府為感謝本院於COVID-19防疫期間,配合政府防疫政策,共同抗疫,熱心奉獻,特頒感謝狀。 |
2 | 財團法人榮民榮眷基金會為感謝本院3月9日協辦微電影「家人-玉里傳芳」首映會系列活動,共同傳頌榮民大愛精神,特致贈感謝狀。 | |
4月 | 1 | 本院辦理110年度公共工程,榮獲輔導會工程施工品質績優單位(甲組第一名)。 |
2 | 輔導會110年度政風工作績效評比結果,本院獲評為甲組(總院級)績優單位,核列「優等」,頒發機關團體獎座1座。 | |
3 | 眼科部一般眼科陳克華主任申請「國家新創獎」2021年度精進續獎,經審確有持續精進新創及具體推進研發進程事蹟,予以核定通過。 | |
4 | 本院醫學研究部邱士華主任(陽明交通大學教授兼主任),榮獲第65屆「教育部學術獎」。 | |
5 | 護理部-癌篩中心推動癌症防治業務表現優異,獲頒「臺北市醫院推動癌症防治績優-醫學中心組-子宮頸癌篩檢服務績優獎」。 | |
6 | 護理部-酒督導單位A184病房「復健運動對膝關節置換術病人的疼痛、關節功能與生活品質之成效探討」(研究論文)榮獲110年「護理研究成果應用競賽」第二名。 | |
5月 | 1 | 本院110年總共募集2203單位的全血,獲臺灣血液基金會台北捐血中心提報為110年度捐血績優團體。 |
2 | 本院參與衛生福利部國民健康署戒菸服務補助計畫,協助臺北市政府衛生局推動菸害防制工作,成績斐然,獲頒「臺北市政府衛生局109年戒菸服務績優及110年戒菸專線轉介績優醫事機構」。 | |
6月 | 1 | 本院外科部曾令民主任依公務人員品德修養及工作潛能激勵辦法,榮獲輔導會111年模範公務人員 |
2 |
本院參加110年財團法人生技醫療科技政策研究中心辦理之「SNQ國家品質標章?國家生技醫療品質獎」,榮獲:
Ø 國家品質標章認證:
|
|
7月 | 1 | 本院外科部石宜銘醫師為臺灣胰臟移植及胰臟微創手術的先驅與領航者,榮獲台北保安宮「第五屆保生醫療奉獻獎」。 |
2 | 本院胸腔部呼吸治療科陽光耀主任,受邀在第一屆臺日重症聯合醫學會JSICM/TSCCM 演講,主題為《台灣COVID-19 防治策略》,獲大會頒發Joint Congress Award 「聯合學術會議獎」。 | |
3 | 本院護理部門神圈榮獲財團法人先鋒品質管制學術研究基金會第212屆全國品管圈大會「特優獎」及「全國優質圈長」,改善主題為「降低門診急救呼叫失效率」。 | |
4 | 臺北市政府為感謝本院於COVID-19防疫期間,迅速成立有醫護人員之「加強版防疫專責旅館2.0」協助臺北市防疫任務,也感謝「防疫守護天使團」不眠不休團結抗疫,特頒感謝狀。 | |
8月 | 1 | 臺北市政府為感謝本院於COVID-19疫情期間,熱心協助各項防疫工作,功在防疫,貢獻良多,特頒贈感謝狀。 |
9月 |
1 | 台灣私立醫療院所協會舉辦「111年醫療費用行動支付導入流程優化改善競賽」,本院獲頒「推動成效獎-成長率」第三名。 |
2 | 衛生福利部中央健康保險署感謝本院辦理「C型肝炎全口服新藥給付執行計畫」表現優異,特頒發感謝狀。 | |
3 | 本院營養部參加日本營養師協會主辦「第8屆亞洲膳食營養大會」榮獲Excellent Poster Award「優秀海報論文獎」。 | |
10月 |
1 | 本院神經醫學中心王署君主任長期投身於頭痛醫學,在臨床、研究、教學與社會服務各方面,貢獻卓越,成就備受肯定,榮獲第32屆醫療奉獻獎個人醫療奉獻獎。 |
2 | 本院家庭醫學部參與衛生福利部委託財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心辦理「110-111年度器官捐贈移植及病人自主推動計畫」活動,經評比榮獲「110年度安寧緩和推廣績優獎」。 | |
11月 | 1 | 本院榮獲111年法務部廉政署「透明晶質獎」特優機關,為首次參賽即獲獎的公立醫院。 |
2 | 本院榮獲臺北市政府環保局111年度臺北市列管公廁評鑑績優公廁-醫院類優等獎。 | |
3 | 本院合作社榮獲110年度臺北市績優合作社頒奬--合作社優等奬 | |
12月 | 1 | 本院以「以人為本,打造優質醫療環境」傑出表現,榮獲111年國家永續發展獎(民間團體類)。 |
2 | 本院「臺北榮民總醫院手術室新建工程」榮獲第22屆公共工程金質獎(公共工程品質優良獎-特優)。 | |
3 | 本院失智症照護團隊通過醫策會認證,獲頒自111年10月1日起,為期三年的疾病照護品質認證證書,並被選為標竿機構。 | |
4 | 本院護理部李榮芬督導長單位「齊心圈」以「提升肺炎住院病人初始治療照護穩定率」改善主題,代表中華民國參加「2022年國際品管圈大會」,榮獲「Gold(金獎)」殊榮。 | |
5 | 本院護理部梁穎督導長單位「門神圈」以「降低門診急救呼叫失效率」改善主題,參加財團法人先鋒品質管制學術研究基金會舉辦第45屆全國金銀獎品管圈選拔,獲頒「金獎」及「全國品管圈金鑽獎」殊榮,門神圈圈長亦榮獲「全國金質圈長獎」。 | |
6 | 臺北市藥師公會為感謝本院於新冠疫情期間協助大型社區篩檢站藥事業務,把關臺北市民用藥安全,特致贈感謝狀。 | |
7 | 本院員工消費合作社榮獲行政院勞動部「111年第20屆金展獎--進用身心障礙者績優獎」。 | |
8 | 本院護理部真心圈榮獲2022年台灣持續改善競賽自強組金塔獎,改善主題為「降低全膝關節置換術病人術後當日疼痛程度」。 | |
9 | 護理部沸肺圈榮獲2022年台灣持續改善競賽自強組銅塔獎,改善主題為「提升加護病房護理人員洗手遵從率」。 | |
10 | 本院與中華電信團隊在健康照護領域結合各自強項,共同發展「以居家血壓預測心血管疾病風險的機器學習模型」,榮獲「第19屆國家新創獎-學研新創獎」,展現產學研合作的創新成果。 | |
11 | 本院「以Al邊緣運算裝置建構血液透析即時分析平台」專案,榮膺臺灣雲端物聯網產業協會「2022雲端物聯網創新獎–傑出應用獎」殊榮。 | |
12 | 本院外科部曾令民主任榮獲乳癌防治基金會「第十二屆乳癌傑出研究獎」。 | |
13 | 本院志工隊榮獲衛生福利部「111 年度全國衛生福利志願服務--績優志工團隊」。 | |
14 | 本院志工隊參與臺北市政府衛生局主辦之「111年度臺北市衛生保健志願服務志工暨團體楷模獎表揚大會」,獲頒「111年度臺北市衛生保健--高齡志工團隊楷模獎」。 | |
15 | 本院志工隊榮獲「111年度臺北市優良志工團隊-金鑽獎」。 | |
16 | 本院腎臟科林志慶主任領導臺北榮總腎臟科團隊腎臟病照護品質計畫,榮獲111年健康促進與照護機構最高榮譽的「醫學中心典範獎」。 |
最後更新: