112年獲獎事蹟
月 | no | 事蹟 |
---|---|---|
1月 | ||
1 |
本院參加「2022年(第23屆)國家醫療品質獎」,榮獲:
|
|
2 | 本院復健部神經復健科蔡泊意主任以「磁刺激閉鎖式迴路腦機介面中風復健系統」榮獲第19屆國家新創獎-學研新創獎。 | |
3 | 本院神經醫中心功能性神經外科以「智慧腦醫之放射線治療風險評估軟體系統 -- 腦血管動靜脈畸形」榮獲第19屆國家新創獎- 臨床新創獎(生醫產品研發類)。 | |
4 | 本院以「AUTOMATIC ANALYSIS SYSTEM ON MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND OPERATION METHOD」及「TUMOR RECURRENCE PREDICTION DEVICE AND METHOD」榮獲2022年波蘭華沙國際發明展2面金牌獎。 | |
5 | 本院健康管理中心於2020年以”單株抗體可抑制巨噬細胞發炎蛋白-1β(CCL4)可保護胰臟,控制血糖,抑制動脈硬化及促進糖尿病缺血病變之血管新生”為題獲得第十七屆國家新創獎。近期並以其後之新進展獲得2022年國家新創精進獎(學研新創 - 生技製藥與精準醫療類)。 | |
6 | 本院新生兒醫療中心榮獲中華民國圖書館學會頒發「社會服務獎」。 | |
7 | 職安室以【提升員工健檢異常報告回覆率】為主題參加2022年台灣持續改善競賽,榮獲海報評選優等獎。 | |
8 | 兒童醫學部蘇稚庭醫師獲頒臺灣兒科醫學會第二五二屆學術演講會「年輕研究者獎」。 | |
9 | 護理部A113團隊參與2022年第1屆Power in Nursing 國際護理創意獎,主題:幸運草,榮獲社群媒體影響力入圍獎及總決賽佳作之殊榮。 | |
10 | 護理部A113團隊參加財團法人中衛發展中心主辦之「2022年台灣持續改善競賽」海報發表評選,主題:改善內科病房泌尿道感染發生率,榮獲佳作獎勵。 | |
11 | 護理部酒督導單位-真心圈以「降低全膝關節置換術病人術後當日疼痛程度」主題,榮獲2022台灣持續改善競賽自強組自主改善類-金塔一星獎。 | |
12 | 護理部參與「國健署2022大家來爭光健康好靈光-健康傳播素材徵選活動」,共46件作品入選,其中10件作品獲獎(1金3銀2銅4佳作),並為醫療院所送件數最多之團體,榮獲團體活躍獎。 Ø 【團體活躍獎】:臺北榮民總醫院護理部 Ø 【團體組單張類】
Ø 【團體組動畫類】
|
|
2月 | 1 | 本院參加財團法人生技醫療科技政策研究中心辦理之「2022 SNQ國家品質標章・國家生技醫療品質獎」,榮獲: Ø 【國家生技醫療品質獎】
|
2 | 眼科部陳彥晟醫師榮獲2022年亞太玻璃體視網膜醫學年會「最佳手術影片獎」(Best video award) | |
3 | 眼科部蔡傑智主任榮獲2022美國眼科醫學會International Scholar Award | |
3月 | 1 | 本院辦理111年度公共工程,榮獲輔導會工程施工品質查核績優單位甲組第1名。 |
2 | 本院榮獲輔導會111年度政風工作績效評比-優等單位。 | |
3 | 營養部以「臺北榮總營養部COVID-19疫情因應作為」榮獲營養公會全國聯合會團隊績效品質獎醫療院所類「團隊績效品質-卓越獎」。 | |
4月 | 1 | 本院內科部內分泌新陳代謝科參加衛生福利部國民健康署111年度糖尿病健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫,榮獲機構特色標竿-優等獎。 |
5月 | 1 | 本院參加臺北市醫師公會桌球錦標賽,獲得團體組冠軍。 |
6月 | 1 | 臺北市醫師公會感謝本院於COVID-19疫情期間防疫貢獻,特致贈COVID-19防疫有功獎座。 |
2 | 本院眼科部蔡傑智主任榮獲中華民國眼科醫學會暨台灣眼科學教授學術醫學會112年聯合年中學術研討會【壁報論文展示】銀獎牌。 | |
3 | 本院內科部內分泌新陳代謝科參加111年度臺北市糖尿病照護品質提升獎勵計畫,榮獲醫學中心組:照護金糖獎。 | |
4 | 本院黃茱楹安寧共同照護進階護理師,參選第十二屆南丁格爾獎,榮獲南丁格爾特殊奉獻獎金獎。 | |
5 | 本院護理部急診蔡慧卿護理師,主動參與112年初土耳其大地震國際人道醫療救援行動,榮獲國軍退除役官兵輔導委員會112年「模範公務人員獎」。 | |
6 | 本院護理部A113團隊作品「幸運草」榮獲2022-2023坎城未來獅國際護理創意獎「佳作獎」。 | |
7月 | 1 | 本院合作社榮獲民國112年全國合作社評鑑【優等獎】。 |
2 | 本院護理部參加「財團法人先鋒品質管制學術研究基金會第214屆全國品管圈大會」,榮獲:
|
|
3 | 本院參加臺北市醫師公會籃球錦標賽,獲得冠軍。 | |
4 | 本院職業醫學及臨床毒物部楊振昌主任,榮獲行政院法務部頒發112年全國反毒有功人士獎。 | |
8月 | 1 | 本院護理部A113團隊以「成為護理師的路上 有我伴行」作品參加2023年第七屆「台北金鵰微電影展」,獲頒網路最佳人氣獎。 |
9月 | 1 | 本院內分泌新陳代謝科參加社團法人中華民國糖尿病衛教學會112年度學會獎勵(助),榮獲林瑞祥教授衛教團隊傑出獎。 |
2 | 本院醫務企管部彭家勛主任承擔重大防疫任務,協助多元防疫工作,推動醫院行政管理服務流程智慧化,提升整體醫療服務品質,負責盡職,績效卓著,終獲衛生福利部112年「衛生福利專業獎章」肯定。 | |
10月 | 1 | 本院護理部酒督導單位參與「傾聽實證的聲音 考科藍尋找優聲:播客(Podcast)」競賽,榮獲「銀獎」及「人氣爆棚特別獎」。 |
11月 | 1 | 本院陳威明院長榮獲中華民國醫師公會全國聯合會「臺灣醫療典範獎」。 |
2 | 本院家庭醫學部參與衛生福利部委託財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心辦理「112年度預立醫療決定及安寧療護品質提升計畫」活動,榮獲「111年度安寧緩和推動績優獎」、「112年度預立醫療照護諮商推動績優獎」。 | |
3 | 本院參與112年度「臺北市列管公廁評鑑實施計畫」榮獲「112年度臺北市績優公廁評鑑醫院類優等」。 | |
4 | 本院公共事務室葉麗玲副技師榮獲第十屆第六、七會期「國會聯絡評鑑」-「值得肯定」之國會聯絡人 | |
5 | 本院耳科廖文輝主任榮獲「2023年未來科技獎」及「第20屆國家新創獎」 | |
6 | 本院社工組志工榮獲「112年度臺北市金鑽獎優良志工」 | |
7 | 本院護理部明金蓮主任榮獲「美國護理科學院院士,Fellow of the American Academy of Nursing,FAAN」。 | |
8 | 本院護理部酒督導單位參加考科藍台灣研究中心辦理的「激起實證的浪花 考科藍資料庫創意短片」競賽,以主題「動物輔助治療在臨床的應用」,榮獲「FB人氣獎」及「You Tube人氣獎」。 | |
9 | 本院內科部賈淑敏、李雨青、吳家兆、楊智宇(臺北榮總腎臟科醫師)、陳安榮獲國科會未來科技獎。 | |
10 | 本院輸血醫學科劉峻宇主任以The role of Trop-2 expression in HER2-positive breast cancer為題,獲「2023 台北國際乳癌研討會」優良海報獎。 | |
11 | 本院心臟內科與北市府消防局合作提升心肌梗塞患者急救處置品質榮獲感謝狀。 | |
12 | 本院心臟內科榮獲中華民國醫用超音波學會2023年年會口頭論文報告榮獲第二名。 | |
13 | 本院內分泌新陳代謝科葉雲凱醫師榮獲社團法人中華民國內分泌暨糖尿病學會112年秋季學術研討會論文口頭報告第一名。 | |
14 | 本院內分泌新陳代謝科陳涵栩醫師服務滿30周年,獲台北市醫師公會頒發30年資深醫師獎狀。 | |
15 | 本院內分泌新陳代謝科吳崇暉醫師榮獲台北市醫師公會第十二屆青年杏林獎。 | |
12月 | 1 | 本院陳威明院長疫情期間超前部署、守護國人健康,帶領醫院提升國際化競爭力,讓世界看見台灣,榮獲2023年李國鼎管理獎章。 |
2 | 本院王署君副院長研究成果對國內醫藥科技發展、國民健康、國家社會及產業發展具傑出貢獻,榮獲第33屆王民寧獎。 | |
3 | 本院腎臟科遠紅外線治療透析血管通路研究團隊獨步全球,首創發表「遠紅外線治療透析血管通路療法」,榮獲公務人員傑出貢獻獎團體奬。 | |
4 | 本院獲國際媒體Newsweek(美國新聞周刊)評選為「全球最佳智慧醫院」之一。 | |
5 | 本院護理部-鄭慧娟督導長單位「齊心圈」榮獲第46屆全國金銀獎品管圈-金獎,改善主題為「降低蜂窩性組織炎病人三個月再住院率」。 | |
6 | 本院社工組志工蔣秀恩、張陳麗雪、馬朗潔榮獲112年全國志願服務績優金牌獎。 | |
7 | 本院社工組志工榮獲112年度衛生保健志願服務-志工楷模獎。 | |
8 | 本院社工室榮獲臺北市政府112年度志工人數倍增進步卓越獎。 | |
9 | 本院社工組志工-傅愛華、張素姜、林佩蓉、陳廣一、胡璧懷榮獲退輔會112年績優榮欣志願服務人員表揚。 | |
10 | 本院籃球社參加台北醫師公會籃球錦標賽榮獲冠軍。 | |
11 | 本院合作社電腦處理員王至真榮獲臺北市政府112年度跨專業績優人員表揚(非社政類)。 |
最後更新: